2017年国家哲学社会科学基金项目评审结果已经于近日公布,经本人申报、单位推荐、同行专家通讯评议、全国哲学社会科学规划领导小组组织专家会评,我校共获批资助课题15项,比去年增加2项。其中,重点项目1项,一般项目9项,青年项目5项,平均立项率为26.3%(全国平均立项率为14.6%),比去年提高3.5个百分点。
截至目前,我校在研国家社科基金项目共88项,其中,超过5项的单位有经济学院(13项)、统计学院(10项)、会计学院(8项)、财政税务学院(7项)、公共管理学院(7项)、工商管理学院(6项)、金融学院(6项)和经济与社会发展研究院(6项)。
2017年东北财经大学获国家社科基金资助项目清单
序号 | 课题名称 | 负责人 | 所在学院 | 项目类别 | 学科 | 批准号 |
1 | 财政性社会保障收支政策对收入分配调节路径的国际经验研究 | 金双华 | 财政税务学院 | 重点项目 | 应用经济 | 17AJY025 |
2 | 马克思主义信仰的认知规律和机制研究 | 李淑英 | 马克思主义学院 | 一般项目 | 马列·科社 | 17BKS139 |
3 | 金融工具视角的土地财政对实体经济的影响和相应激励体系重构研究 | 周彬 | 经济与社会发展研究院 | 一般项目 | 理论经济 | 17BJL037 |
4 | “一带一路”倡议下我国制造业ODI网络化发展与价值链升级研究 | 苏杭 | 国际经济贸易学院 | 一般项目 | 理论经济 | 17BJL061 |
5 | 保险公司过度风险承担与系统性风险跨市场传染机制研究 | 刘璐 | 金融学院 | 一般项目 | 应用经济 | 17BJY204 |
6 | 高维数据下企业信用评级方法的改进与应用研究 | 马晓君 | 统计学院 | 一般项目 | 统计学 | 17BTJ020 |
7 | 建立中央与地方政府事权和支出责任相适应的制度研究 | 靳继东 | 公共管理学院 | 一般项目 | 政治学 | 17BZZ068 |
8 | 互联网经济下大学生就业的职业选择研究 | 赵建国 | 公共管理学院 | 一般项目 | 社会学 | 17BSH072 |
9 | 构建基于绿色发展理念的企业环境管理控制系统研究 | 王玉红 | 会计学院 | 一般项目 | 管理学 | 17BGL070 |
10 | 代际分工视角下延迟退休对青年就业及薪酬的影响与对策研究 | 康书隆 | 金融学院 | 一般项目 | 管理学 | 17BGL149 |
11 | 英国与中国财政制度的历史比较研究(1492—1815) | 刘强 | 经济学院 | 青年项目 | 理论经济 | 17CJL004 |
12 | 中国西部包容性与可持续性工业化发展路径研究 | 王晓姝 | 投资工程管理学院 | 青年项目 | 应用经济 | 17CJY026 |
13 | 基于电商平台数据的网购人群葡萄酒消费特征统计分析 | 祝志杰 | 统计学院 | 青年项目 | 统计学 | 17CTJ010 |
14 | 长期护理保险制度试点实施效果及优化研究 | 李佳 | 公共管理学院 | 青年项目 | 人口学 | 17CRK011 |
15 | 满清中央政权语言政策史研究 | 张晓传 | 新闻传播学院、人文学院 | 青年项目 | 语言学 | 17CYY011 |
本文由http://www.aloofkid.com/yxsz/135.html原创,转载请备注出处谢谢配合!