据美国《基本科学指标》数据库(Essential Science Indicators,ESI)最新公布的数据显示,我校统计学院教师王建州、金钰等发表的6篇学术论文入选ESI高被引论文(Highly Cited Papers),1篇学术论文入选ESI热点论文(Hot Papers)。高被引论文是指同年度被引频次排名位于相应学科领域全球前1%的论文;热点论文是指最近两年发表的论文中,按照最近两个月在某个学科领域被引用次数进入前1‰的论文。
序号 | 论文题目 | 作者 | 期刊 | 被引频次 | 出版时间 |
1 | Research and application of a hybrid forecasting framework based on multi-objective optimization for electrical power system(ESI热点论文) | 王建州、杨文栋(通讯作者)、杜沛、李一帆 | Energy | 13 | 2018 |
2 | A generalized dynamic fuzzy neural network based on singular spectrum analysis optimized by brain storm optimization for short-term wind speed forecasting (ESI高被引论文) | 马雪娇、金钰(通讯作者)、董清利 | Applied Soft Computing | 17 | 2017 |
3 | Air Quality Early-Warning System for Cities in China (再次入选ESI高被引论文) | 徐蕴真、杨文栋(通讯作者)、王建州 | Atmospheric Environment | 19 | 2017 |
4 | Research and application of a combined model based on multi objective optimization for multi-step ahead wind speed forecasting(ESI高被引论文) | 王建州、衡佳妮(通讯作者)、肖里业、王晨 | Energy | 24 | 2017 |
5 | Research and application of a hybrid forecasting framework based on multi-objective optimization for electrical power system(ESI高被引论文) | 王建州、杨文栋(通讯作者)、杜沛、李一帆 | Energy | 13 | 2018 |
6 | An analysis-forecast system for uncertainty modeling of wind speed: A case study of large-scale wind farms(ESI高被引论文) | 王建州、牛通(通讯作者)等 | Applied Energy | 11 | 2018 |
7 | Multi-step ahead forecasting in electrical power system using a hybrid forecasting system(ESI高被引论文) | 杜沛、王建州(通讯作者)、杨文栋、牛通 | Renewable Energy | 10 | 2018 |
ESI是基于Web of Science(SCIE/SSCI)所收录的全球10000多种学术期刊的文献记录而建立的数据库。ESI是跟踪科学发展趋势与衡量科学研究绩效的分析评价工具,ESI高被引论文意味着该学术论文在其研究领域与学科具有较大的国际影响力,其科研成果为该学科的评估、发展做出了重要贡献。ESI排名是国际上广泛采用的一种评价高校和学术机构学术水平及影响力的重要指标,具有很高的权威性。目前,世界一流高校以及我国双一流高校、高水平大学纷纷把本校进入ESI全球前1%(或者前1‰)学科作为建设世界一流大学、学科的标准。
本文由http://www.aloofkid.com/yxsz/57.html原创,转载请备注出处谢谢配合!